PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Informações Gerais
ASSINALE DE 1 A 5 sendo 1 para muito pouco e sim para completo
ASSINALE DE 01 A 05, sendo 01 péssimo; 02 ruim, 03 regular; 04 bom; e 05 excelente
ASSINALE DE 01 A 05, sendo 01 péssimo; 02 ruim, 03 regular; 04 bom; e 05 excelente
ASSINALE DE 01 A 05, sendo 01 péssimo; 02 ruim, 03 regular; 04 bom; e 05 excelente
ASSINALE DE 01 A 05, sendo 01 péssimo; 02 ruim, 03 regular; 04 bom; e 05 excelente
ASSINALE DE 01 A 05, sendo 01 péssimo; 02 ruim, 03 regular; 04 bom; e 05 excelente
ASSINALE DE 01 A 05, sendo 01 péssimo; 02 ruim, 03 regular; 04 bom; e 05 excelente
ASSINALE DE 01 A 05, sendo 01 péssimo; 02 ruim, 03 regular; 04 bom; e 05 excelente
ASSINALE DE 01 A 05, sendo 01 péssimo; 02 ruim, 03 regular; 04 bom; e 05 excelente
ASSINALE DE 01 A 05, sendo 01 péssimo; 02 ruim, 03 regular; 04 bom; e 05 excelente
ASSINALE DE 01 A 05, sendo 01 péssimo; 02 ruim, 03 regular; 04 bom; e 05 excelente
ASSINALE DE 01 A 05, sendo 01 péssimo; 02 ruim, 03 regular; 04 bom; e 05 excelente
ASSINALE DE 01 A 05, sendo 01 péssimo; 02 ruim, 03 regular; 04 bom; e 05 excelente
ASSINALE DE 1 A 5 sendo 1 para muito pouco e sim para comASSINALE DE 01 A 05, sendo 01 péssimo; 02 ruim, 03 regular; 04 bom; e 05 excelente
ASSINALE DE 01 A 05, sendo 01 péssimo; 02 ruim, 03 regular; 04 bom; e 05 excelente